| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.12 \* S/ e3 u. i7 ^% N0 u 6.2' m1 ?% B' ?* o+ @* { 6.33 |, s+ g a: ? 6.4( K& B. P- d) s. Z 6.5/ r# D+ B5 @" v 6.65 i p1 j3 S9 C% m' f7 t/ L3 O 6.70 O% s8 O4 ]& Y' Q 6.87 V; G% \+ e5 _+ F' ~ 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) y# x3 c) ^- I- t( _ 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +765 +700 +1100 +825 +700 -7000! r1 Z5 S. {+ e -5000 +700" L" z! M: l: w; W; {& h -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2' B* y. S" p* a9 P! {3 d+ S 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9+ [1 V) b, Y/ V* Y' ^ 6.10 6.11 6.12$ l5 v5 C) _6 b* U1 H; r 6.13 6.14 6.18/ |. o# `4 R6 R6 w3 e $ Q1 K0 i3 p1 ^% Z 6.20 6.22 6.23 6.24 6.25/ a" R8 n) @+ o- d0 F$ z | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动)7 i& }6 N& A9 ], j3 I7 e- d 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动)" F* c: Y4 O! l$ i 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动)4 F6 o& V1 `! f 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动)1 Z- ~+ B0 c$ K, O 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)0 E8 I7 s8 Q8 o& N0 _; w H- W 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076+ c. ]4 {5 o0 N8 R' j' j" ]$ U/ G! X 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动)9 _: R, M6 D$ s6 R" j) Q 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动)' J7 F! U& u" N* ^ | +6841* ~ q% B3 x* [, A0 E! d +5092: r1 @$ v0 E1 R0 ?2 y B +10427 +929 -37918 +50196 m% _. w2 I2 H f% g$ E +249 d Z) F! z3 F& g9 c8 I8 x -839 +10135 -901 +5101 +1000 +200 -15076$ N/ T' v/ o2 H* a' M% n0 e2 @$ h -9997 +1542 +2622: [; G" s, K6 N0 p! P +3489' _: s2 s3 v w& p% m1 l -5915! X8 E/ B7 L8 [+ W2 P( K! k$ Q |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 | * c: w1 h7 u( D4 k- U& ], R |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.15 X/ L- ~6 [0 b0 M% ` 6.2 6.3 6.4 6.6 6.7. N( v: S- A' l5 w9 c 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.181 Z. R2 d0 _) M2 | 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23. g2 L4 f* P' s4 p; Y 6.247 M; p, n, c5 a/ B1 n, `/ F 6.25 6.27! x+ {2 ^5 P9 @" \* M 6.28 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)6 Y+ @2 u7 a N/ x% }9 b6 V 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)1 q; I' y$ Z% H) U 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动): r5 ]3 \! C" x- N! r ] 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动)# G0 q+ P$ Z. ~" H 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)9 ~( B% _4 d, u 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动)" Y. A$ @ n/ d9 n$ x k$ ]3 s3 e 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)4 Y* ^/ X5 N) k- D( }" g 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动)3 F1 B% K- P7 m% s: e5 S 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动)* S! B9 v2 X t3 Z7 \ 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)0 h0 ~ ^! |1 c, G7 [ 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200 +209 +9 +209 +200 +8' q+ T9 @, H$ E; j1 T6 ] +200 +48 +216 +2013 {% `3 S* m2 l( d Z( { +2005 T a, u( R$ p% ?" X* b -6004 _4 [# _5 @, m% S6 p -1000 +320 }' t0 h% m) C& M' ] +58 h6 y5 D! K. t6 a: V +23, ^2 E* m% y+ g3 d +209 +18 +226( |5 B1 A" t* d: V9 E4 C# q) Q +18 +2094 k1 }" r5 j9 ~: }$ _) i1 x5 L +200 +2004 v0 d* R- f3 m H5 N +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.26 D! L# I$ c- @; W 6.3 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动), A; [$ v. _0 O. |% t# O 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动); K9 h6 J8 r- j& N8 W 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +20440 f( M1 y9 P* W' v/ ?8 g. D +1345# i' X1 j! _! ^0 M5 d7 N2 C -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 | G& ] X7 \" B- e3 E |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.4 6.5 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动) 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动) 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071/ g5 t2 a. c8 z; i% S +318 -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1! D2 J' q2 q) \# ^. Z" j 6.2 6.3/ D( ], d* E3 [1 o' C- y 6.47 H. y3 d; [+ t# K4 @" s- \; O 6.9 6.10( B4 s; ~+ E2 g' i" V 6.11 7 F' O, R9 k; w, R: w 6.137 J* t& [% n8 l% A 6.147 w% _9 p9 X2 P+ @* F y 6.15" P2 F/ m7 i3 a+ H6 S+ e/ T 6.16) z3 E3 X8 X9 [, z 6.17 6.18 6.19 ~' Z2 ?6 v+ {1 R/ M 6.20 6.21. |. u. S, u5 O+ g( ^5 r3 V 6.22 6.23 6.24 6.25* M" e3 t9 s" o6 d' @ 6.26 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动)0 [* p. d3 i: w" ^& W. G/ l( x; Q 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动)7 l7 K# L% G8 L) u9 m 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动)0 T6 Q) K, w6 h$ G) @ 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动)' ~3 M2 z6 b3 E4 f' D 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)$ N' r: n. w' j2 | 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)" X/ A- U7 t( k; n+ q3 { 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动)/ l6 w# e( p. ^) ? 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动): F3 l# \6 u. x, y Y2 x% B$ ` 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)- q% ~; @/ ? h* ` 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)8 d) P% C7 M3 `0 _ 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动)7 w6 ?2 X, T8 C% Q$ ` 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动)' G Z/ u- j% l9 D) T( e) x 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动)/ C, H- l0 \. P0 m5 s. T! z9 d 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动)2 ]2 _1 e. Z3 ?/ ^1 k( f$ O 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -2919 ~9 e; m' V1 G" q7 C +307 +1040 m0 W4 N3 b5 L) W -205+ u+ J# c& I. \, C# S% m9 x -2211 S# _7 G3 w2 O; r" c +382 -201' d1 e" P+ w+ {! I# q9 R/ ~8 z% X -207 +10 +203 -215$ P& @2 [3 ?. G4 {5 u' Z* s- ? -2089 D" L/ a6 r4 I. Z3 d -200 -2146 c, C5 A6 Y) s d +2049 q- p9 O" W7 @ -213 -215' D. j0 n; y3 m2 ~3 y -208 +1085 +330 +179" m1 J3 P2 D1 ^. Y$ K, j" { +3037 r! u: X) k# B! d/ H4 X -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | . `! W: X( e4 C |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| " i. I+ G+ S8 E2 W | ||
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 | 7 b5 s; S! P& H" S# | |
4466 发表于 2014-6-11 17:07
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |