
| 连线类别 | 图示 | |
| 一般连线 | ![]() | |
| 外四角 | ![]() | |
| 内四角 | ![]() | |
| 图示 | |
![]() | ![]() |
| 任一线出现5张麻将牌 | 启动「听牌吃胡」功能 |
| 赔率表 | |||
| 奖项 | 菊皇第一关 | 菊皇第二关 | 菊皇第三关 |
| 三连线 | 10 | 20 | 30 |
| 二连线 | 8 | 16 | 24 |
| 清一色 | 6 | 12 | 18 |
| 字一色 | 4 | 8 | 12 |
| 一条龙 | 2 | 4 | 6 |
| 东南西北 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 听牌吃胡 | 2 | 2 | 2 |
| 内四角 | 1 | 2 | 3 |
| 外四角 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
| 一连线 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 中发白 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 奖项 | 图示 |
| 字一色 | ![]() |
| 中发白 | ![]() |
| 一条龙 | ![]() ![]() ( {/ z: X- G7 \' R/ {4 o0 F: a 9 b4 b/ Y# e7 Y# X' H; t0 W![]() ![]() ![]() & g$ h# C1 m. ~: Z7 h![]() ![]() ![]() |
| 清一色 | % f+ l2 h1 ?3 L6 A L# P . T- @9 m% Q! A+ ?: M; E) o![]() |
| 东南西北 | ![]() |
% R# k( F3 ], ? D0 R k; m2 [6 Z
| + T* H! n" J/ y3 {5 M9 O. R | 说明 |
| A | 游戏画面 |
| B | 游戏功能 |
| C | 基本资讯 |
| D | 基本功能 |

) W8 Q5 e3 z5 `, J ]! _" e
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |