名次 | 用户名 | % ?' X, _1 ~" y" \" B9 u' U | 积分 | |
1 | botao | # R' [! B/ r+ f* L | 1203294 | |
2 | 66798 | 8 b* k. \$ H8 d | 1132600.88 | |
3 | xinke | 1106800 | ||
4 | lihong | # s9 c+ ?8 u: x& x* r | 1019249.2 | |
5 | weiyi | 1012900 | ||
6 | happiness2419 | 1008200.2 | ||
7 | sct | 987592 | ||
8 | lx0338 | $ q x/ c" k1 g2 \ | 947512 | |
9 | 甜888 | ! x; ~+ T+ ~$ L5 l- z G. _" ? | 908100 | |
10 | nba一休 | 757500.6 | ||
11 | 天天玩玩 | 491324.8 | ||
12 | gulang | K1 ]9 i5 |' F" X | 384600.92 | |
13 | lingang | 333416.4 | ||
14 | lll008 | 256568.2 | ||
15 | dngf | 251166 | ||
16 | pn530 | 4 L( H( N9 Q) |7 r, |& q: N | 249603.8 | |
17 | Psydennis | 239832.92 | ||
18 | lyh888 | 228680.4 | ||
19 | sparks | 226455.36 | ||
20 | 狮子头 | 212455.64 | ||
21 | KurakiMai | ' c1 a; m) ?& [- P' D1 ? y( t | 209947.08 | |
22 | 黄金来 | 208655.72 | ||
23 | dongfang258 | 8 q, d- H9 s; J+ M- }' N | 208655.36 | |
24 | duyi | 203827.08 | ||
25 | bu168 | ( P; A% `( ]' _ | 201662.92 | |
26 | fuer | / F. [' C# B0 a3 K6 F1 N: y2 x9 ] | 196224.68 | |
27 | yaxixi | 192500.16 | ||
28 | 永远在路上 | * t$ A* u) x4 X- l5 ]1 b | 191735.6 | |
29 | zongxuan | 4 b# G! n; ^) ~/ M | 185456.08 | |
30 | jiahao1655 | 185455.44 | ||
31 | 时尚米同 | 180300 | ||
32 | woshiwangkanga | . V* i) w, k0 g) b" m | 152615.72 | |
33 | 好几个是德甲 | 151031.4 | ||
34 | 王林 | 141200 | ||
35 | 为赢而来 | 6 { g" {8 X' I$ Z | 127856 | |
36 | 花开蝶来 | 115203 | ||
37 | 叶落飘零 | 4 ^: V% M0 s1 ^ | 107800 | |
38 | 乐儿2016 | ) z1 j& w& y9 N8 F | 104603 | |
39 | 静琳博发 | 104304.68 | ||
40 | zhedu | $ ]8 t& Y( j1 d6 Y3 R' k$ | | 102400 | |
41 | 当你老了 | 95216 | ||
42 | 一切恭敬 | 92804.4 | ||
43 | cxs9531 | 76016.08 | ||
44 | 良好心态 | 1 w& h/ g; p; {" D2 W | 72695.4 | |
45 | tuoniao527 | 72400 | ||
46 | chenhao99968 | 64198.24 | ||
47 | 勇敢者游戏决战 | 61456 | ||
48 | 心若冰清天塌不惊 | , T8 V. K. _. X0 }! Y | 60000 | |
49 | hejiang孟 | 60000 | ||
50 | 转身嗨暧昧 | 57616 | ||
51 | ronald263 | # ]' m- A9 S) K8 I7 n0 w: g | 57200 | |
52 | 客官有礼 | 55331.96 | ||
53 | redow | 53696.2 | ||
54 | 屡败屡战 | + V1 ] C6 }* G( f1 M# n+ v0 Y | 52600 | |
55 | shandian | $ [8 E9 S( K/ p% }! U) W! \& ~ | 52100 | |
56 | 记忆难忘 | 50736 | ||
57 | 殊途同归 | 50000.92 | ||
58 | 科比神级打铁 | 49480 | ||
59 | JKLYJ | % U1 }0 N. A2 ~7 A4 l" m5 U9 f | 46404 | |
60 | haitangyijiu | , j* q* C( B$ K# z1 Y | 46000 | |
61 | DIAODIAO | " }; {8 h, D- J# B: C' J$ b | 46000 | |
62 | 不再犹豫 | 44056 | ||
63 | 机会大大的 | 42200.28 | ||
64 | 涂山 | & P- ?# T9 p) H9 L) s* ^ | 39200.36 | |
65 | eva81 | 38416 | ||
66 | zhaofei1982 | # s# i$ o' h6 Q0 E9 [! U# {" m+ Z$ b ` | 38416 | |
67 | qwertok139 | $ X- f# L! t1 u, h! i/ ^6 l# y | 38416 | |
68 | 瑜丰收 | & p) G, Z" b" x% K- `9 U | 38000.72 | |
69 | 和氏璧 | $ @7 s: f- g4 b | 38000 | |
70 | 暴风云 | 38000 | ||
71 | 菠菜在春天里 | 38000 | ||
72 | zzxxccvvbb | - K% ]1 ^$ Z# q& O0 n' m7 B | 38000 | |
73 | 小李子来了 | 38000 | ||
74 | tch534 | 6 n* X4 O+ M9 c" T | 38000 | |
75 | zmworm2003 | * J5 R" @6 }3 `* l! K | 38000 | |
76 | tyjd001 | 31696 | ||
77 | kebi23 | 29776 | ||
78 | ywx168 | 28816 | ||
79 | 小小亮 | 27600 | ||
80 | 等待花开 | , i9 V3 a7 a8 R: o' L/ j0 q | 19600.8 | |
81 | lsm88 | 1 n- ~: ]! A( N/ ~* l7 U, F/ u# b | 19600.16 | |
82 | zifen001 | 19600 | ||
83 | 华山一条路 | ' P6 [, _/ e5 H6 L5 j) t | 19600 | |
84 | lianxiang739 | 19600 | ||
85 | 乌龙 | 9 ?0 `8 q+ w% |; p* @6 F | 19600 | |
86 | ok1977 | 19600 | ||
87 | 4466 | : @) f7 v+ N- j | 19600 | |
88 | lazio321 | ! E( i4 S' N5 |) N+ Q/ n | 19600 | |
89 | HTC369 | $ o( b. w$ ]. O9 Y! g. V: m | 19600 | |
90 | zybppp | 7 m5 h( U; E- k, h& t# M% ?0 W | 15760 | |
91 | 军长 | 10005 | ||
92 | 九嶷风 | 10001.2 | ||
93 | 贝者 | 10000.8 | ||
94 | 红中 | 10000.76 | ||
95 | dgay | 10000.16 | ||
96 | 钱多多啊 | 10000 | ||
97 | 初心 | 10000 | ||
98 | 江湖行 | . l2 |* s Z, I' t9 W | 10000 | |
99 | 蓝瘦香菇 | . L' w; F8 a/ ~6 g: n( V' M | 10000 | |
100 | 溜溜球2008 | ; ?: o9 } Z; S7 a | 10000 | |
101 | baluoshi | 10000 | ||
102 | 千兵万马妹妹 | 10000 | ||
103 | 奇迹1717 | 6 a3 k. o/ V/ B' J3 c* P | 10000 | |
104 | 日进巴斗 | 7 C1 d: c# h d; \# ~. P | 10000 | |
105 | 非一般的感觉 | p* W& N% I0 m5 A+ o$ F0 l; m* Z | 10000 | |
106 | yanzongyu | 10000 | ||
107 | 古井起波澜 | % w E. ~' y; B2 m! N/ x! l$ C | 10000 | |
108 | 边防边防 | ) [& k Y: @$ g& l | 10000 | |
109 | Gnyfwh | 10000 | ||
110 | 入神 | 10000 | ||
111 | win7 | 10000 | ||
112 | 最最 | 10000 | ||
113 | yxl1228 | 10000 | ||
114 | unchangeable | 1 R0 s) w. w9 g5 h3 p9 C$ ?; a | 10000 | |
115 | 天天天赢 | 10000 | ||
116 | chan | 10000 | ||
117 | 那夜繁星 | 10000 | ||
118 | 叶子城 | 10000 | ||
119 | gambol | 10000 | ||
120 | 如意天使 | 9 J7 g( D# M1 K0 y4 y: g3 b# v | 10000 | |
121 | 五彩缤纷 | ; B8 T2 X5 o4 n6 ~* u# Y | 10000 | |
122 | 安吉星 | " e) F9 a' X- T3 `5 k# Z | 10000 | |
123 | 快乐赌神 | 10000 | ||
124 | 明天更辉煌 | 10000 | ||
125 | appler | ( s7 o$ U3 U+ d7 m8 v) w | 10000 | |
126 | cab2093 | 4 H6 t# m: e4 G3 j1 ~$ Z | 10000 | |
127 | shimeng | 10000 | ||
128 | leishenbu | - P' J6 q) g2 Y2 c | 10000 | |
129 | x余小鱼 | 2 E( a ^+ n+ u, Y( x" P6 P | 10000 | |
130 | yangju8866 | 10000 | ||
131 | syxpz | 4 P7 B* K! A0 H2 @- U# x! r9 Z | 10000 | |
132 | 玩出彩 | $ h9 e# A' \* y/ x1 t% t | 10000 | |
133 | 一博发 | ' v# \, g9 r) m3 R | 10000 | |
134 | playxq | ' c5 p0 _! [& P) I7 r | 10000 | |
135 | 风华 | ' O& r8 W3 z' g# f7 l( X8 C" ^ | 10000 | |
136 | zhouyang58 | 10000 | ||
137 | yaozhi | 10000 | ||
138 | a66b77 | 7 i2 l/ A# K* E. {- ]2 x0 p7 ~4 Y | 10000 | |
139 | 猫向上 | ; D: @6 r4 |$ J* P | 10000 | |
140 | 5555 | " ^7 C" M' K7 Y0 {0 F8 l | 10000 | |
141 | hangaibing | - Y/ s! ^2 \! E! E | 10000 | |
142 | djh_leo | 10000 | ||
143 | cat137260 | 10000 | ||
144 | 爬格子的瘦书生 | 10000 | ||
145 | jby0531 | + C( p4 e: @7 l9 k" ^! V8 [ | 10000 | |
146 | zgfjxm | 10000 | ||
147 | 亭林学霸 | 10000 | ||
148 | 不想穿衣 | 10000 | ||
149 | yirui911 | / D" N5 s3 Z8 S" Y | 1004 | |
150 | linhao2016 | 4 | ||
151 | yang0917 | 0.8 | ||
152 | 一马平川 | 0.58 | ||
153 | 海南小子 | 0.48 | ||
154 | 哈哈乐乐 | 0.44 | ||
155 | huangs12345 | 0.4 | ||
156 | 常生 | 0.28 | ||
157 | 丽丽0016 | $ f1 ^: P: }9 c4 l. w& | | 0 | |
158 | 顺利赢钱 | ( D, C; f8 O4 H* f | 0 | |
159 | 22301 | $ c# u4 \8 w5 ?8 S' V7 } | 0 | |
160 | linjiajian | 0 | ||
161 | chuntian123 | {5 e8 ?. L$ N; A' } | 0 | |
162 | cheng678 | ' G) x; N7 _) F: {6 _ | 0 | |
163 | huishao888 | ) D6 o' S/ j( u: t$ G | 0 | |
164 | 任家 | ; J& U T8 `0 a+ h) h- B | 0 | |
165 | jbbqhy | 0 | ||
166 | pasta | 0 |
ronald263 发表于 2018-6-21 22:52
这一期混个30应该问题不大了
benlau0214 发表于 2018-6-21 22:30
第一名这个家伙好象一直都在安兵不动的啊]
叶公好龙 发表于 2018-6-23 08:57
第一名和第二名其实也差不多
好运彩 发表于 2018-6-23 11:41
前几名的积分咬的也是非常近了。
zgfjxm 发表于 2018-6-21 22:34
差点忘了赶紧去过两关
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |