策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
![]() | $ m* ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LETOU乐投 | ManBetX万博 |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
众鑫娱乐 | 4466 | 30 | 44.44% | 11 | 2 | 1 | 14 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | sayanara | 30 | 41.18% | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 1 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 秋色从西来 | 30 | 45.83% | 11 | 0 | 4 | 11 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | bigball | 25 | 40.91% | 8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
众鑫娱乐 | mlj2012 | 30 | 45.45% | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | 22301 | 30 | 56.60% | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | 萌萌香草 | 2 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ManBetX万博 | 一笑倾城 | 30 | 60.38% | 14 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
ManBetX万博 | ggwawa | 30 | 53.85% | 13 | 2 | 3 | 12 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | jby0531 | 30 | 39.62% | 10 | 1 | 2 | 15 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | hangaibing | 30 | 56.60% | 14 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | iskanes | 30 | 62.00% | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 500 | ||||||||||
易发国际 | woshiwangkanga | 30 | 54.00% | 11 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | winme | 30 | 35.85% | 8 | 3 | 2 | 17 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | jsnjmy8385 | 30 | 52.94% | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | jbbqhy | 30 | 61.11% | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 500 | ||||||||||
RB88 | doudou520 | 30 | 49.09% | 13 | 1 | 2 | 14 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 60.42% | 12 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | zjzjcq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB88 | 今天等我来 | 30 | 46.15% | 9 | 6 | 0 | 13 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | a66b77 | 30 | 50.91% | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 叶落飘零 | 30 | 46.15% | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | bogbbbb | 30 | 46.15% | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | ghjkop | 30 | 52.94% | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | jackcool1011 | 30 | 38.89% | 10 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 300 |
2018年8月份策分析报名帖 |
woshiwangkanga 发表于 2018-8-8 19:566 S. l( D$ e8 P5 o
统计员你好,我8月6号是做了策分析的,请查看一下5 K# \# F3 O4 q" F" W' s0 r# @
https://www.tcelue.com/thread-1923918-1-1.html" A6 v3 f+ p7 ?/ {) ]
https: ...
ghjkop 发表于 2018-8-10 12:51" u0 I. x% ~* C! w2 f
请问版主,走水的话也算有效分析吧?算进30场里吧
a66b77 发表于 2018-8-19 15:12
统计员你好,你在19日早上更新的最新成绩中,我应该有两场没有纳入统计。我每天都有分析,从来没有间断,我 ...
体育统计员 发表于 2018-8-19 16:29
哪两场少了?请提供链接策分析的链接。
a66b77 发表于 2018-8-19 18:35
【策分析-LETOU乐投】8月18日 00:30 俄超 安郅 VS 奥伦堡(23)
https://www.tcelue.com/thread-1929191-1 ...
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |