【万象城体育】KG快乐彩比赛获奖名单(4月)第2期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 亭林学霸 | 3 | 80014 | 279,734.00 | 121 | ¥ 1,188.00 | 1 F# U4 p+ y$ @2 r2 Z |
| 2 | jie3197 | 3 | 54413 | 140,340.00 | 155 | ¥ 888.00 | " k% G' G. j# j, o! V. p |
| 3 | xq0067 | 3 | 30548 | 22,155.00 | 62 | ¥ 388.00 | + g8 p, z, O$ L/ I7 l |
| 4 | 张华军 | 3 | 30024 | 54,000.00 | 77 | ¥ 188.00 | 1 j8 R( y8 [' u) K+ H- m |
| 5 | zhangug88 | 3 | 26139 | 17,800.00 | 61 | ¥ 188.00 | |
| 6 | yy0818 | 3 | 26124 | 19,450.00 | 70 | ¥ 188.00 | ; v. W' G8 p- i, O3 ^ |
| 7 | 每日锻炼 | 3 | 30646 | 18,780.00 | 68 | ¥ 188.00 | |
| 8 | olayling | 3 | 21233 | 15,780.00 | 68 | ¥ 188.00 | |
| 9 | xieling | 3 | 20622 | 19,640.00 | 66 | ¥ 188.00 | |
| 10 | messi999 | 3 | 20508 | 40,000.00 | 80 | ¥ 188.00 | % V8 g6 T% W2 H, w N5 C' f H |
| 11 | 花开蝶来 | 3 | 20210 | 219,620.00 | 1146 | ¥ 108.00 | |
| 12 | 22301 | 3 | 19304 | 15,000.00 | 51 | ¥ 108.00 | |
| 13 | 人生如赌 | 3 | 18578 | 36,600.00 | 64 | ¥ 108.00 | |
| 14 | JKLYJ | 3 | 15060 | 36,450.00 | 81 | ¥ 108.00 | |
| 15 | 珍品 | 3 | 14199 | 22,810.00 | 65 | ¥ 108.00 | |
| 16 | zhedu | 3 | 13824 | 55,761.60 | 70 | ¥ 88.00 | + R& ~. q: N; `; e$ U4 J |
| 17 | wfema32 | 3 | 13692 | 13,600.00 | 81 | ¥ 88.00 | ) } ]; w3 D9 q w( h* s& T |
| 18 | 爱儿时 | 3 | 13376 | 26,675.60 | 182 | ¥ 88.00 | |
| 19 | 少文居 | 3 | 13246 | 11,260.00 | 61 | ¥ 88.00 | K/ ^/ B4 t/ R! _ |
| 20 | 虎王 | 3 | 13618 | 27,547.20 | 159 | ¥ 88.00 | 4 U2 j2 U T" L. }( d: N* z' ] |
| 21 | lcx1011 | 3 | 13018 | 11,290.00 | 55 | ¥ 58.00 | |
| 22 | 小米哥 | 3 | 11555 | 15,316.00 | 64 | ¥ 58.00 | |
| 23 | hr1771 | 3 | 11150 | 63,510.00 | 344 | ¥ 58.00 | |
| 24 | ydfa666 | 3 | 10491 | 37,256.00 | 70 | ¥ 58.00 | |
| 25 | 就是爱你 | 3 | 10421 | 11,540.00 | 60 | ¥ 58.00 | , D3 g% m+ P/ f9 H% I |
| 26 | 溜溜球2008 | 3 | 10005 | 44,360.00 | 324 | ¥ 58.00 | |
xieling 发表于 2020-5-4 11:17% _ L6 z0 s' C/ O9 H/ T
彩金是不是还没有发啊,登入账户没收到彩金
亭林学霸 发表于 2020-5-4 13:27) U3 A8 t7 s! w8 v4 V
现在已经发了,你再登陆看看
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |