论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
a66b77 | 30 | 43.75% | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | ( m( z( p9 X3 e0 T6 x | # B; Y$ z$ H# B! g5 ^% Y0 l | 300 | ||||||||
叶落飘零 | 30 | 45.83% | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 8 ~7 c/ s# o$ F& v# J9 V8 u | -1 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | ) b+ U/ t% Y, j$ W r | - Y( g( L0 ]5 w" q | ; `+ C1 |0 _% k5 f- W9 C | 300 | ||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 61.82% | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | -2 | 4 J6 W0 H6 k, j2 A4 L9 K- b | 2 | 2 | -2 | -2 | 4 w; h& \. V, W | 2 | 2 | ' S( }# M) Q$ W# i/ } | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | * }# Q; i B: c | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 500 | |||||
yao777 | 4 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | -1 | -2 | , r1 R1 W6 ]! q8 _! Z7 M: t | ! Z1 u" z6 E1 ^ | # B) o1 H/ E$ M* [0 Q | 6 H# T, P8 z A% M2 P3 F, _ | 5 z6 E' f7 }7 N9 v | 5 @! Q3 |' `: A | # p9 t. r. Q7 H% U | ' ^ ~/ K/ N/ e | - p) i* I8 ?4 x0 | | / N2 ]8 W4 @* p8 i, n | 6 a2 f& |1 h/ M3 ] | ||||||||||||||||||||||||||
凌志 | 30 | 39.22% | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | ( g8 L3 s4 N" U* S- F+ p" T | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | - n7 p" S0 N- N2 e; K | " K! o f7 c# `) f0 M | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 50.00% | 12 | 2 | 3 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | % {( }2 \$ y3 p0 b* Q | ' \) L3 B1 _- B+ k+ m | 300 | ||||||||
ghjkop | 30 | 62.22% | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 9 H2 T& L/ {# l% n* y | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | & Y. d9 r4 p T7 D5 q | + ]$ H* T; M/ q4 C! O" w% T | 500 | |||||||
winme | 30 | 66.67% | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | $ L8 f% A8 H7 q: D! ^) x: G | 8 H& B& w! a% g* g* F: Y | 2 R3 E( w @+ R b6 k; l" k1 X, b | 500 | |||||||
22301 | 30 | 47.06% | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 8 l3 z- U/ e) `6 r8 u9 U | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 7 H+ m% H5 r3 L9 i | ' ?1 I% Z1 T. ]1 t: R: x | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 ~) s- R, i- k: b4 L" I% t* f | : W- q# o' H' R2 X | % @0 R3 R6 y* |/ D6 T | 300 | ||||
olayling | 30 | 52.08% | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | , s7 m% L: Q5 T& n | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 |
a66b77 发表于 2021-7-14 08:21
【策分析-LETOU乐投】7月10日 18:00 日本J1联赛 大分三神 vs 浦和红钻
https://www.tcelue.com/thread-239 ...
olayling 发表于 2021-7-14 23:12
13号的策分析我发在了策分析板块,平时都是发大厅。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |