论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 3 u& m% J) F4 \) H9 G- w5 b | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 3 r9 U; c- E9 K+ g4 ?0 A | 6 f3 e( t2 d, C4 [+ i | 2 w# s% u3 S7 N/ u. X | 1 \ H6 n$ c- _, E% x | ' Q c: X- K# Q! ` | 2 | 2 | |||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | ( e o7 d% h5 a6 n& y) y | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 d `3 H8 r) H4 r$ q/ v: V | 300 | ||||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | # F2 i2 d, W' A: L6 ]8 A# O | 2 | 6 i2 _# r7 S" C | # e8 [% q( U1 q$ b! x4 n f& A" j | 2 | 1 o- U. `4 W! ~. C6 K' G, i$ K9 r | 500 | ||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | a$ g' X4 S- U e5 X: e. L | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | & \) f6 b. w. e; |: V! @ | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | / ~0 }& K8 h& U' @2 ]7 ^ | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 5 s7 p0 T3 x, z) R4 P" J+ K4 Y2 I | 300 | ||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 Y+ W6 I/ J; [* e2 m) J | 7 ^6 N- d" J9 m* p% w | & u( ~" _0 y' F1 Z | 5 O) E" A! M* \+ p | 300 | ||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | G# b5 C$ R# E8 d8 R6 z. ` | 8 s$ [; }0 G8 H3 F! ~2 u i2 j | 300 | ||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | ) P( V4 s! T6 r% l$ ]. P | 2 | -2 | 1 {: l- K" L# P$ ~! t% w: V" L | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | ) u3 p, f3 c7 B* I, A' }& E | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | : w# O7 u( K/ n | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | ' z5 U' e7 I% t | / ~- r: t/ P1 _: T | 500 | |||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ' ]$ Q% _ X1 B g9 n | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / v. W' M" k" A# F; b$ l | -2 | -2 | -2 | 2 | 3 u. _' v y6 |' Y h+ ~. j: g; q0 M | 300 | ||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36, D1 l1 W/ H L1 D
版主,11号应该还有一场没统计! X1 [5 c% Q0 m8 K
- f4 U/ X' O7 e i- q. A! m. ?
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |