论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | , g6 w3 _8 Z( b) t% ~ | / y6 J2 O6 {% e+ q! [4 C | 3 w, n+ X) Q; }( S3 q6 }# h | + H) [8 q( X( t- G4 h' w) ?* ^ | 2 | 2 | |||||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | $ N7 r) g# O9 N Q7 m. q | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | ; S; y; U o3 k, u4 E9 g' U4 A | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | # u) L, v/ Z+ @8 k+ K8 d | 300 | |||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | b. t8 S% ~; B \7 I3 i | 2 | % O6 J) f* O' ~6 \& O' k | ; w5 c9 S+ F% B | 2 | 500 | |||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | / Q' c% f/ X/ F! R- U& y | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 5 T8 \6 Y, T$ l9 e3 @! z4 U | 300 | ||||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | , Y3 Z5 [, @4 D5 U; X | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 V9 X% G6 H0 w R1 j b | 1 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 6 i0 e0 j, a7 R; x2 _ | 300 | |||||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | ( `7 e6 t2 b( D, g+ f | & u0 v% \1 |, m; I | : k8 Z+ s. }1 Y( ?2 p | 7 k# q2 j: @- y2 t# M0 j9 r9 x | 300 | ||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | -2 | , {9 x$ f, b6 V0 w) z | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | ' J* ~! B! Z4 e2 }8 o( {4 U; e | -2 | 2 | + o# }9 z; ]" N) } | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 4 p' ?# m) G/ q8 A4 S | 500 | |||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | + s3 B( h( Z/ J5 [* \! E& v, s | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 ] B5 X" l) w+ n; X8 u | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 | |||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36
版主,11号应该还有一场没统计
* S) d3 a, r: G4 V5 {0 s3 Z
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |