| 排名 | 论坛账号 | 主题数量 | 初审 | 积分 | 奖金 | 流水 | 备注 |
| 1 | huaren168 | 1 | 通过 | 888888.6 | 888 | 3倍快乐彩流水 | |
| 2 | huishao888 | 1 | 通过 | 738160.68 | 688 | 3倍快乐彩流水 | * v9 K: Z2 C, f; u# M) e |
| 3 | aibocaihehe | 1 | 通过 | 720040.1 | 588 | 3倍快乐彩流水 | 7 P: n& A* D: w8 J! Y. R |
| 4 | 万千梦想 | 1 | 通过 | 513121.48 | 388 | 3倍快乐彩流水 | |
| 5 | 爱上菠菜 | 1 | 通过 | 440800.4 | 288 | 3倍快乐彩流水 | |
| 6 | leishenbu | 1 | 通过 | 404640.56 | 188 | 3倍快乐彩流水 | |
| 7 | 吕布cp貂蝉 | 1 | 通过 | 375600 | 88 | 3倍快乐彩流水 | |
| 8 | woshiwangkanga | 1 | 通过 | 361222.48 | 88 | 3倍快乐彩流水 | |
| 9 | 韩少 | 1 | 通过 | 339680 | 88 | 3倍快乐彩流水 | |
| 10 | lingang | 1 | 通过 | 310300.72 | 88 | 3倍快乐彩流水 | |
| 11 | 为赢而来 | 1 | 通过 | 305520 | 58 | 3倍快乐彩流水 | 5 U, m4 X1 h- b. t( k- Z |
| 12 | 一切恭敬 | 0 | 未通过 | 294382.2 | 0 | 0 | 4月禁赛 |
| 13 | 当你老了 | 1 | 通过 | 278600 | 58 | 3倍快乐彩流水 | / y% p$ P3 M, h7 }' C |
| 14 | ght123 | 1 | 通过 | 229360.96 | 58 | 3倍快乐彩流水 | |
| 15 | 22301 | 1 | 通过 | 227531 | 58 | 3倍快乐彩流水 | |
| 16 | 进退触篱 | 1 | 通过 | 205220 | 58 | 3倍快乐彩流水 | |
| 17 | zhedu | 0 | 未通过 | 200998.4 | 0 | 0 | 4月禁赛 |
| 18 | 甲乙丙丁 | 1 | 通过 | 162820.8 | 38 | 3倍快乐彩流水 | |
| 19 | 少文居 | 1 | 通过 | 150200 | 38 | 3倍快乐彩流水 | 9 C" d \3 n$ m7 r' g |
| 20 | 风月无边0903 | 1 | 通过 | 138600 | 38 | 3倍快乐彩流水 | : l- f+ d. T9 s% d# X |
| 21 | saygoodnight | 1 | 未通过 | 102080 | 0 | 0 | 4月禁赛 |
| 22 | 来啦来啦 | 1 | 通过 | 93415.04 | 38 | 3倍快乐彩流水 | - f G6 w$ @* h; }4 T |
| 23 | xinyida | 1 | 通过 | 82296 | 38 | 3倍快乐彩流水 | & a: }4 M7 [+ V |
| 24 | kebi23 | 1 | 通过 | 61360.6 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 25 | tyjd001 | 1 | 通过 | 51951.76 | 26 | 3倍快乐彩流水 | / p4 s+ X* ^$ z2 d8 R1 X; n5 N l |
| 26 | 叶落飘零 | 1 | 通过 | 51000.88 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 27 | huangpangniu10 | 1 | 通过 | 50600 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 28 | shandian | 1 | 未通过 | 47232.08 | 0 | 0 | 4月禁赛 |
| 29 | yubuluowang | 1 | 通过 | 46000 | 26 | 3倍快乐彩流水 | ) M( y' ?$ o8 U1 X) B |
| 30 | benlau0214 | 1 | 通过 | 38000.2 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 31 | 猫向上 | 1 | 未通过 | 38000 | 0 | 0 | 4月禁赛 |
| 32 | 钱世金生 | 1 | 通过 | 31556.8 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 33 | 瑜丰收 | 1 | 通过 | 19600.36 | 26 | 3倍快乐彩流水 | - ?( u, C/ l4 k7 n8 | |
| 34 | hangaibing | 1 | 通过 | 19600.2 | 26 | 3倍快乐彩流水 | % @8 h* R% ]( i5 n |
| 35 | 我也肯定行 | 1 | 通过 | 19600.1 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 36 | 德罗星 | 1 | 通过 | 19600 | 20 | 3倍快乐彩流水 | |
| 37 | 爬格子的瘦书生 | 1 | 通过 | 19600 | 20 | 3倍快乐彩流水 | |
| 38 | 海南小子 | 0 | 通过 | 10000.36 | 0 | 0 | |
| 39 | 开心快乐666 | 0 | 未通过 | 10000 | 0 | 0 | 4月禁赛 |
| 40 | unchangeable | 0 | 未通过 | 10000 | 0 | 0 | ) H) Q) |! W1 X4 F) g k |
| 41 | 屡败屡战 | 0 | 未通过 | 10000 | 0 | 0 | 5 p+ w a6 \; v- U |
| 42 | olayling | 0 | 未通过 | 10000 | 0 | 0 | |
| 43 | MW8877 | 0 | 未通过 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 44 | 不想穿衣 | 0 | 未通过 | 0 |
带笑颜 发表于 2022-4-17 21:36
huaren168又是第一,他咋这么厉害啊?
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |