优惠论坛

标题: 加密市场再度下行,比特币逼近 9.3 万美元,以太坊险守 3000 美元 [打印本页]

作者: 比推快讯    时间: 2025-11-17 07:47
比推消息,据 HTX 行情信息,加密市场再度下行,比特币今晨下跌触及 93,005 美元,现报 94,238 美元,24 小时跌幅 1.43%,以太坊今晨下跌触及 3004 美元,现报 3093 美元,24 小时跌幅 2.43%。BNB 现报 926 美元,SOL 现报 137 美元。加密货币总市值 24 小时跌幅 2%,现报 3.268 万亿美元。山寨市场普跌,其中:

GIGGLE 现报 130.5 美元,24 小时跌幅 9.59%;
F 现报 0.01 美元,24 小时跌幅 8.87%;
PARTI 现报 0.065 美元,24 小时跌幅 8.6%;
PHA 现报 0.05 美元,24 小时跌幅 8.5%;
ICP 现报 4.86 美元,24 小时跌幅 8.3%。



风险提示: 本新闻涉及的内容仅供参考,不构成投资建议。依据发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负。文章链接




欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) Powered by Discuz! X3.1