Աע¼ |
ʱ | ֺ | | Ϸ | | | Ͷע | ЧͶע | ɲ | ע |
08-30 15:33:05 | 24532988 | 16-26 | ټ | C | ׯ(1) (9) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | : q! P% l; m4 {4 o. o; g6 o+ Q3 w1 N
|
08-30 15:18:31 | 24532701 | 16-10 | ټ | C | ׯ(7) (0) | 140.00 | 140.00 | 133.00 |
P" \$ |6 i0 T1 z$ u |
08-30 15:17:41 | 24532682 | 16-9 | ټ | C | ׯ(8) (8) | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 4 t; `+ E, [* ]* [
|
08-30 15:16:44 | 24532666 | 16-8 | ټ | C | ׯ(9) (7) | 70.00 | 70.00 | 66.50 | 9 T+ |- X M' Z4 s% @3 x9 o1 G
|
08-30 15:15:43 | 24532648 | 16-7 | ټ | C | ׯ(3) (2) | 160.00 | 160.00 | 152.00 | / e4 w6 q3 n! ^
|
08-30 15:14:21 | 24532623 | 16-6 | ټ | C | ׯ(7) (4) | 160.00 | 160.00 | 152.00 | 9 Q4 E7 P6 ~0 F" O4 A( Y& _
|
08-30 15:13:16 | 24532602 | 16-5 | ټ | C | ׯ(7) (2) | 160.00 | 160.00 | 152.00 | ! F# s* B9 L; m3 i6 R
|
08-30 15:12:26 | 24532583 | 16-4 | ټ | C | ׯ(9) (6) | 160.00 | 160.00 | 152.00 | 1 J1 y; \* t c8 a
|
08-30 15:11:24 | 24532564 | 16-3 | ټ | C | ׯ(8) (1) | 80.00 | 80.00 | 76.00 | 1 g( i A+ S* n0 m3 q- P( b
|
08-30 15:09:58 | 24532535 | 16-2 | ټ | C | ׯ(6) (6) | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
! r# v. p3 C: F/ _1 e9 E& V |
08-30 15:02:16 | 24532400 | 15-59 | ټ | C | ׯ(9) (8) | 80.00 | 80.00 | -80.00 | 9 `2 k+ ]7 S1 P/ ]8 Z
|
08-30 15:01:18 | 24532382 | 15-58 | ټ | C | ׯ(8) (6) | 80.00 | 80.00 | -80.00 |
6 G% F/ K9 \. r! @4 s+ k: Z+ R8 V% D |
08-30 15:00:26 | 24532365 | 15-57 | ټ | C | ׯ(5) (8) | 180.00 | 180.00 | -180.00 |
( }! C0 D% G0 {$ g( h1 a5 P' O |
08-30 14:59:28 | 24532346 | 15-56 | ټ | C | ׯ(3) (1) | 80.00 | 80.00 | 76.00 | $ ^! |" w/ v$ b x
|
08-30 14:58:31 | 24532328 | 15-55 | ټ | C | ׯ(2) (0) | 140.00 | 140.00 | -140.00 | . r9 |7 j4 `. W
|
08-30 14:57:38 | 24532311 | 15-54 | ټ | C | ׯ(4) (8) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | , l2 ]4 M! @+ b* K
|
08-30 14:56:48 | 24532295 | 15-53 | ټ | C | ׯ(5) (9) | 140.00 | 140.00 | -140.00 | ; [& D" n4 x% u
|
08-30 14:55:45 | 24532274 | 15-52 | ټ | C | ׯ(8) (7) | 70.00 | 70.00 | 66.50 | 1 w6 C5 u9 F. u, V) Y5 v
|
08-30 14:54:55 | 24532258 | 15-51 | ټ | C | ׯ(9) (1) | 140.00 | 140.00 | -140.00 |
?3 D0 e1 \, T! n! b5 o, k8 y. A0 k |
08-30 14:53:57 | 24532240 | 15-50 | ټ | C | ׯ(9) (7) | 70.00 | 70.00 | 66.50 | 0 p, O6 B( u- T. j. a/ E2 M2 S5 Y( ?
|
08-30 14:53:02 | 24532221 | 15-49 | ټ | C | ׯ(4) (6) | 70.00 | 70.00 | -70.00 |
/ I4 G$ ]! J# ^) X8 ~8 _2 G% {$ t |
08-30 14:52:06 | 24532202 | 15-48 | ټ | C | ׯ(7) (1) | 140.00 | 140.00 | -140.00 | 1 e% R" A" |8 h
|
08-30 14:50:35 | 24532175 | 15-47 | ټ | C | ׯ(4) (4) | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
. [; F2 |5 \, g |
08-30 14:49:10 | 24532149 | 15-46 | ټ | C | ׯ(6) (9) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | * B& X" d! I2 N2 s, S
|
08-30 14:48:14 | 24532130 | 15-45 | ټ | C | ׯ(2) (9) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | . v- r1 @% U, I
|
08-30 14:47:24 | 24532115 | 15-44 | ټ | C | ׯ(3) (8) | 140.00 | 140.00 | -140.00 | $ l f( W; M5 G$ t# D
|
08-30 14:46:40 | 24532098 | 15-43 | ټ | C | ׯ(9) (2) | 70.00 | 70.00 | 66.50 | & H6 p" _9 G7 Q4 \6 k5 d7 r
|
08-30 14:45:44 | 24532082 | 15-42 | ټ | C | ׯ(7) (6) | 70.00 | 70.00 | -70.00 | - Y, \) C& ^9 T$ y# A6 P
|
08-30 14:44:44 | 24532062 | 15-41 | ټ | C | ׯ(8) (6) | 160.00 | 160.00 | 152.00 | 3 P# Y$ Q+ d- g$ S+ b: e; l
|
08-30 14:43:44 | 24532037 | 15-40 | ټ | C | ׯ(2) (5) | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
( z& r$ z& ~/ A9 M8 H$ M; g" T9 | |
ܼ | 227 |
: R" u# C4 k9 u1 J8 S! I4 K' ^- m |
% x% a3 F5 V* A- M( V7 {9 \ | M' \: I0 g( e* v; P" `4 A# W* L- B
|
6 S4 }. g. v) v, q2 l | 10120.00 | 9130.00 | 8.50 |
9 X6 ]- l5 s1 d' U9 w |