回复 卑鄙的我 , e9 M2 {" C' [
" A$ b/ a( w, y, w" x% @1 q; S
8 f% e& t- T6 _5 X( L
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
总手数 | 26 |
回复 卑鄙的我
9 K4 J: S5 x4 H' p# j7 |" B9 \
, W3 X, x3 b' y4 u& M5 e( b
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫7 {$ _' Z e7 {! O
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |