由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........& Z n+ w+ f. K% v* l m6 L 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........- c0 K8 A! I. w* ]4 l; I: j2 W 7 u, X* t; w9 A6 j: b& o0 ~( \ 标题一定要够振奋人心,才能吸引人.....................2 i8 z0 J, a$ k/ w/ J0 @6 C ' w5 x6 F( v. ^+ |7 I 这样才能“骗”更多的人进来看不是?% p$ I# D. @; ^5 k5 d. K $ E" `+ j* |; ?2 e% h 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀...................9 H6 m; Z3 L; B4 z4 G) P6 h 5 J. d5 U1 H1 A' ~3 x0 f1 y , @- A0 \% y6 y& X% f( W/ K4 ^* Z 胜了往后走从100到1000胜进 | 2 t0 R) p5 L) ?5 l) T * G3 r0 p9 @2 \, G " o) @! b: n) V' X8 ? , g; Q2 Q' _/ D! @9 j7 }6 e 6 B5 i0 Z1 }% }) P! D - p6 v! f. c5 M& d. \6 n% H% M ' p. g3 r/ K( H, E' b1 ^ k ) J% |9 K/ Z. V" _: ]. x/ K 2 s3 i0 z( A) L9 X 4 j$ K# l. A' f7 \, [+ Y # u8 t4 V# D# E; D w * Y# ^. ]* U* R, `( q2 c- O 8 z$ q4 M# m- ]1 }2 N 5 i3 }+ l- f _ b 5 Y6 f, C/ \4 b u% g 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
第一大层总本金 | 3360 | |||
1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
第二大层总本金 | 5110 | |||
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
第四大层总本金 | 11340 | |||
1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
第五大层总本金 | 16940 | |||
全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创................. ?) p/ K }- s/ Q6 b
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~
3 c( P( R6 v; z7 m
因为隔壁论坛是首发......... ...7 k* Y( p6 c1 j' j
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |