时间 | 注单 | 局号 | 场次 | 游戏类别 | 桌号 | 结果 | 总投注 | 有效投注 | 总派彩 | 备注 |
06-12 15:58:12 | 1583143002 | 34411213 | 18-26 | 百家乐 | C | 庄(5) 闲(4) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:57:28 | 1583141747 | 34411192 | 18-25 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(5) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | & P) Y0 t. a1 [8 r, T |
06-12 15:57:27 | 1583141718 | 34411195 | 17-49 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | / o9 M3 X: b4 @$ G |
06-12 15:56:37 | 1583140184 | 34411170 | 17-48 | 百家乐 | B | 庄(7) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 3 X! R. O9 Z0 u1 e& l |
06-12 15:56:27 | 1583139796 | 34411166 | 18-24 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(7) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
06-12 15:56:26 | 1583139756 | 34411165 | 17-61 | 百家乐 | A | 庄(8) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:55:51 | 1583138570 | 34411144 | 17-47 | 百家乐 | B | 庄(8) 闲(2) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:55:42 | 1583138237 | 34411140 | 17-60 | 百家乐 | A | 庄(9) 闲(4) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | & ~1 x' ]7 O9 B: m |
06-12 15:55:37 | 1583138075 | 34411138 | 18-23 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(9) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | 3 b, @0 F& J4 [% T3 K |
06-12 15:54:58 | 1583136956 | 34411120 | 17-46 | 百家乐 | B | 庄(4) 闲(1) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | ( W; H: c, C( P$ l# ~4 h |
06-12 15:54:53 | 1583136764 | 34411114 | 17-59 | 百家乐 | A | 庄(6) 闲(1) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:54:35 | 1583136154 | 34411107 | 18-22 | 百家乐 | C | 庄(3) 闲(9) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | ; L: ?# K' K. k1 O5 m' j# ] |
06-12 15:54:20 | 1583135555 | 34411095 | 17-45 | 百家乐 | B | 庄(8) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | c7 ?& T5 s: D* f% q |
06-12 15:53:55 | 1583134885 | 34411088 | 17-58 | 百家乐 | A | 庄(5) 闲(9) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
06-12 15:53:38 | 1583134426 | 34411082 | 18-21 | 百家乐 | C | 庄(9) 闲(2) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 5 z# L6 Z4 \) n' J+ n |
06-12 15:53:20 | 1583133586 | 34411072 | 17-44 | 百家乐 | B | 庄(6) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | * b4 x* [/ c) r1 l+ i+ N! [; \: H0 r |
06-12 15:53:06 | 1583133228 | 34411066 | 17-57 | 百家乐 | A | 庄(4) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | % V5 u3 M3 T( s, Q |
06-12 15:53:00 | 1583133101 | 34411060 | 18-20 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(4) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:49:16 | 1583126110 | 34410950 | 17-39 | 百家乐 | B | 庄(4) 闲(9) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | |
06-12 15:48:47 | 1583125032 | 34410942 | 17-52 | 百家乐 | A | 庄(1) 闲(5) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | |
06-12 15:48:08 | 1583123895 | 34410921 | 17-38 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(4) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 4 s- W4 B; g% O |
06-12 15:47:58 | 1583123569 | 34410919 | 17-51 | 百家乐 | A | 庄(9) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | + G: \0 }7 w9 J6 U' M: P1 f* F& W |
06-12 15:47:39 | 1583123174 | 34410910 | 18-15 | 百家乐 | C | 庄(5) 闲(6) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | ) W( l7 ?6 V! l O9 l6 C |
06-12 15:47:15 | 1583122161 | 34410897 | 17-37 | 百家乐 | B | 庄(4) 闲(2) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:47:08 | 1583121862 | 34410895 | 17-50 | 百家乐 | A | 庄(8) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:46:44 | 1583121505 | 34410880 | 18-14 | 百家乐 | C | 庄(3) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:46:25 | 1583120790 | 34410872 | 17-36 | 百家乐 | B | 庄(7) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 3 l) A' l# c& j |
06-12 15:46:20 | 1583120580 | 34410867 | 17-49 | 百家乐 | A | 庄(6) 闲(1) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 2 p3 ]- d. \" T$ q |
06-12 15:45:31 | 1583118924 | 34410843 | 17-35 | 百家乐 | B | 庄(2) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | / {; `, o( @8 ~" j. K, _1 y, G5 A |
06-12 15:45:26 | 1583118731 | 34410839 | 17-48 | 百家乐 | A | 庄(9) 闲(6) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | - p: y" F3 t O$ z |
06-12 15:45:03 | 1583118303 | 34410831 | 18-12 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(5) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | * Y$ f+ c. O3 j5 j |
06-12 15:44:37 | 1583117291 | 34410817 | 17-34 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(5) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:44:32 | 1583117149 | 34410814 | 17-47 | 百家乐 | A | 庄(7) 闲(3) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:43:54 | 1583115986 | 34410794 | 17-56 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(1) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | + N( b0 N; s& X |
06-12 15:43:49 | 1583115764 | 34410790 | 17-33 | 百家乐 | B | 庄(7) 闲(7) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
06-12 15:43:37 | 1583115405 | 34410785 | 17-46 | 百家乐 | A | 庄(6) 闲(4) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | ! c' R( ^. `# ^; Y |
06-12 15:42:58 | 1583114133 | 34410770 | 17-55 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(3) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | |
06-12 15:42:54 | 1583113918 | 34410765 | 17-32 | 百家乐 | B | 庄(0) 闲(3) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | |
| : ~! V% H3 j/ x& U& c9 ^ |
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |