21 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 7,917.00 | 人民币 | 46,375.31 | |
22 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 3,200.00 | 人民币 | 43,175.31 | |
23 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 20,000.00 | 人民币 | 63,175.31 | |
24 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 967.00 | 人民币 | 64,142.31 | |
25 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 200.00 | 人民币 | 63,942.31 | |
26 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 6,000.47 | 人民币 | 57,941.84 | |
27 | 2013-10-06 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 6,800.00 | 人民币 | 51,141.84 | |
28 | 2013-10-06 | b2c | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 37.50 | 人民币 | 51,104.34 | |
29 | 2013-10-07 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 3,888.00 | 人民币 | 47,216.34 | |
30 | 2013-10-07 | 他行汇入 | 1 d B. V, O7 h1 K6 k7 x | CHN | 钞 | - | - | - | 12,948.00 | 人民币 | 60,164.34 | |
31 | 2013-10-07 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 8,000.73 | 人民币 | 52,163.61 | |
32 | 2013-10-08 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 6,000.00 | 人民币 | 46,163.61 | |
33 | 2013-10-08 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 7,000.00 | 人民币 | 39,163.61 | |
34 | 2013-10-08 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 7,795.00 | 人民币 | 46,958.61 | |
35 | 2013-10-08 | 他行汇入 | ( ]6 O+ Q q. v" z2 M8 r. E | CHN | 钞 | - | - | - | 5,977.00 | 人民币 | 52,935.61 | |
36 | 2013-10-08 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 3,000.00 | 人民币 | 49,935.61 | |
37 | 2013-10-08 | 他行汇入 | CHN | 钞 | - | - | - | 5,586.00 | 人民币 | 55,521.61 | ||
38 | 2013-10-08 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 3,000.00 | 人民币 | 52,521.61 | |
39 | 2013-10-08 | 网转 | 网上银行 | CHN | 钞 | - | - | - | 6,000.00 | 人民币 | 46,521.61 | |
40 | 2013-10-09 | 他行汇入 | 7 d: I* _+ T; E$ p% S% h u2 w | CHN | 钞 | - | - | - | 7,827.00 | 人民币 | 54,348.61 | |
人民币合计金额 & ^. }& B/ S; W {8 Z2 }, t | 110,889.92 | 96,214.70 | ||||||||||
回复 MT2 + T. }+ A' A* J' w J. w0 {" @. `
这个还是少想一点吧" Z: V, Y5 R0 ?# ^! ?4 _
208winme 发表于 2013-12-3 14:11
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |