| xyvip2212 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:乐百家 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+32145 |
| 2.283 B1 s* N* S! \4 s 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23! }" |& _7 Q$ e/ [ 2.22 2.21 2.20: P4 ]( }! y/ T( C- M$ f 2.195 [/ p& H1 Q2 E% t" G 2.18 2.17! _% H6 Q& O0 W6 m4 s$ I 2.162 W- n% \' E; a 2.15+ b" H' a' L- D, T- O 2.144 R* ^! K& Y; |* ?2 i# T: I 2.13 2.127 I8 i v. {7 _4 F 2.11 R# m1 ]' }0 u( y, p/ E. ? 2.10 2.9 2.8 2.7 2.66 i$ g/ i, \/ D3 f: A: D( _+ f 2.5* `" }1 }6 y' w 2.4 2.3; b6 M7 n2 s8 d4 S, ^, @ 2.2 2.1 | 2014年2月28日乐百家百家樂盈利206元--EA平台(竞赛活动)( J# z- j. _ |" b+ U' X+ H/ J 2014年2月27日乐百家百家樂盈利666元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日乐百家百家樂盈利389元--EA平台(竞赛活动)' H5 {+ @6 J6 |. o 2014年2月24日乐百家百家樂盈利332元--EA平台(竞赛活动)" C+ r# S, Y( r7 u( \ 2014年2月23日乐百家百家樂盈利436元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日乐百家百家樂盈利2200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日乐百家百家樂盈利2282元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日乐百家百家樂盈利1628元--EA平台(竞赛活动)2 m( B. _8 a8 g- [0 ^/ j7 Z2 I) e 2014年2月19日乐百家百家樂盈利1112元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月18日乐百家百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日乐百家百家樂盈利2333元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日乐百家百家樂盈利2206元--EA平台(竞赛活动)8 t; |6 s1 ^5 R. X$ K 2014年2月15日乐百家百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动)2 g" c: `* U' |% Q$ L9 q 2014年2月14日乐百家百家樂盈利5033元--EA平台(竞赛活动)/ \ z# y7 s/ D0 {5 Q8 p; i 2014年2月13日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)0 t' V$ ^$ t( T3 |/ g 2014年2月12日乐百家百家樂盈利800元--EA平台(竞赛活动)4 K: l6 ]: Y1 ?' j 2014年2月11日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动) \* [( Q3 g& [ 2014年2月10日乐百家百家樂盈利596元--EA平台(竞赛活动)& h0 d* Z' c! B; z 2014年2月9日乐百家百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日乐百家百家樂盈利584元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日乐百家百家樂盈利500元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动)7 N& {3 f7 i: u' _3 B$ [ 2014年2月4日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动)# E5 M1 m! f; ] 2014年2月3日乐百家百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)" G: h1 x2 @. ~7 H( i 2014年2月2日乐百家百家樂盈利360元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) | +206" w# d8 S: o2 w8 x1 N |/ \0 d" B9 V +666) P8 K# d: ~8 R: E, }2 r4 W8 j +6008 O% n' Z: I5 Y6 {9 Z/ v& m. N +389 +332+ C- {4 I; a- n( ~, x +4360 Y; ~3 a1 H* L2 o" s: R( ]: }! N +2200 +22829 b) R- c" E( X5 ?* g$ N" k' q9 L +1628$ t/ U8 F4 E8 a5 T. r +1112 +20001 l1 U: ^+ m' r3 R/ V +2333 +2206- Q5 d6 p- A0 e: h# d5 ]; s4 ? +3000- W. }& g* z( m( n +5033 +1000 +800: k/ D6 M4 P% d' h1 t +600+ _# [8 e r8 Q( N- S +596( O- G! m+ r: [. @7 P) X/ {: H +700 +1000 +584 +500 +400 [& }8 h. u! F& G7 O. V! L. C6 ~ +400 +382 +360 +400 |
| 现实 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+6575 |
| 2.28: f8 \, S% K. b' Q4 l 2.27 2.26 e6 c- x% l. {6 d1 T: u 2.255 v |3 e2 j+ \, O5 ? 2.24 2.23 2.22; D/ y. Y" m8 w R 2.21" D& p: e, Q2 \: }& L4 |/ [8 [8 l 2.20 2.198 Y4 {. F& m3 f9 \ 2.18 2.17& i/ J: s4 v- J5 t f' | 2.16, d. C- |' i y3 S* V 2.15 2.14 2.13 2.127 z+ ?. I( l' D5 ?$ H2 U8 { 2.114 N. F2 r/ s& W8 E9 w# m 2.10 2.9 2.87 ]- C, }/ }" S; E) K7 k$ e 2.7 2.69 c6 _1 F% E" a1 W4 ~: q- r 2.5- r: e3 o0 Z% r$ k3 A: H/ }& O 2.4 2.3# y, q' ?' X# W& n3 h6 t O6 ]6 v! h 2.2 2.17 y5 j, B6 p, Y* N7 `. a | 2014年2月28日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)! `/ n; p7 s# ] 2014年2月27日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动)* k& w6 |$ e, }8 ?+ T! f 2014年2月25日鑫鼎国际百家樂盈利225元--EA平台(竞赛活动)1 k* W& N! T; s4 M3 T( M0 f' J 2014年2月24日鑫鼎国际百家樂盈利300元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)4 V! h, M3 R6 l* E+ d/ t 2014年2月22日鑫鼎国际百家樂盈利320元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动); @2 F" L$ B/ F5 d8 H 2014年2月19日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)+ |7 L' s, L( M* K$ b& X 2014年2月18日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动): E% G+ a& Z- ^- u 2014年2月17日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日鑫鼎国际百家樂盈利145元--EA平台(竞赛活动)* T8 o' e C. {. V 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动)' n$ h+ M5 {0 k& W/ U3 c 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日鑫鼎国际百家樂盈利125元--EA平台(竞赛活动)/ h1 C5 n p9 g+ F; n6 ? 2014年2月10日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)1 j/ r' [ G; L; [' {) I 2014年2月8日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日鑫鼎国际百家樂盈利150元--EA平台(竞赛活动)/ |+ Q- u$ P* J' B- R- x1 _0 O 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动)! M; K5 d% \2 ?; M 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利205元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +200. p$ z& T9 B' ^$ X* d) x +200& l0 r+ [0 {& G' D) B +250 r; Z6 ~* s2 F" i# D! [! K +2256 f5 {. C6 }- N* W0 o +300 +200& ] K& X# u& c6 r. T& }' q% o +320 +700 +250 +200) G' ?, ^6 U! G +200 +200% @, l0 M+ @* }- M/ v' P +145 +200 +2505 a$ g: u2 e2 D8 b' f8 { +200 +200; N @3 j: k) K, m +125 +200( U/ ~8 G% H$ [9 x- m3 f! L. T +200; ^. R v) M9 N; u9 u2 _: D +250 +150* f/ A- v( x9 f m% ] +4002 x) K7 b0 Z( r$ x) H! ?+ @) v +210& ^" r2 o6 O8 Y +200 +200 +2004 U1 B. y( i1 E/ u) r9 O +200 |
| god8210 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:同乐城 参赛天数:26天 盈利天数:25天 | 盈亏情况:+1074 |
| 2.283 K& H5 U3 G/ R7 L! A% w* z 2.27 2.26 2.25$ }- A$ }) y7 U9 t- R 2.24 2.23 2.228 v. @0 g3 r4 ~- t; m& ` 2.21 2.205 \, k0 F9 g3 z5 G% {' m 2.196 F7 M6 n% L9 }0 L& R 2.18 2.17 2.16 2.143 V' r5 U3 ^9 J$ ^ 2.13$ [) T1 T7 P7 I6 p% h0 a4 Q. X 2.12 2.11# ?6 f8 G- _, r! W# Z, @6 n 2.10 2.92 ]9 P: v: |, L9 U* G; E 2.8) k% i% U7 ~, A% ^/ q0 h' y 2.7! A% O+ S$ A _5 \ 2.6; ]' T: H# x" i* y9 T 2.5- p! w5 @1 y, D 2.4% ^+ v2 Z6 I7 n, c 2.3 2.28 }3 j: K5 z0 s" _& |% s | 2014年2月28日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月27日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日同乐城百家樂盈利161元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月24日同乐城百家樂盈利11元--EA平台(竞赛活动)5 Q$ _+ f I9 t- n& l 2014年2月23日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)! R0 e# Z2 e! X( [ 2014年2月21日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日同乐城百家樂盈利14元--EA平台(竞赛活动)" W$ E# C; h* v/ _" F5 b 2014年2月18日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)- J, _4 g4 ?' h# S 2014年2月17日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)% D4 g; P' t) ` 2014年2月16日同乐城百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)* \$ I4 K. G& s4 t8 ?2 \8 ]' `* V 2014年2月13日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日同乐城百家樂亏损2681元--EA平台(竞赛活动)1 k% A3 }1 s$ Y- w, B 2014年2月11日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)% O3 j5 d- `: V& J! X* ~* z% K, C 2014年2月10日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)+ d( [6 R( n/ K. @7 P 2014年2月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动)# [. Q D k, z! F Q 2014年2月6日同乐城百家樂盈利20元--EA平台(竞赛活动)* q& \. N3 o: c+ a3 E1 y5 Y( u( @+ F 2014年2月5日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)* g) g* b6 V- h2 _ 2014年2月4日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日同乐城百家樂盈利228元--EA平台(竞赛活动)' B0 h( p0 i2 J0 b% c 2014年2月2日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) | +12 +12& Q3 j& a4 [. x1 K. `9 m +209 +161. r/ {! H* f2 \$ r$ c/ ~5 p. ` +113 _& [* \8 [ | +209& v9 ~' B2 E5 Z8 f- i +209 +200 +200 q: _3 k6 Z/ J/ H4 g# m0 s4 d0 ] +14 +200( ]6 K, f1 b6 c) v+ t' a +209- b5 }' n. j7 Z. v8 i" P3 _& _ +2173 L% l& J8 e- g$ ]# f +200+ J+ N- p$ y5 f2 i' i8 U: W w6 K +209; u" K% A. W+ Y' K" f. Y& L+ g( P -2681 +2093 X9 w& ?2 Z5 I# N +200/ C* L' @. ~3 m, ]. r +200 +200( c* ?# W E; z" { +5 +207 |& m2 Y) b( `9 T- Y8 e. k# L +209 +200 +228 +12 |
| yongchen | 参赛日期:2月1日 参赛公司:走地皇 参赛天数:24天 盈利天数:23天 | 盈亏情况:+3650 |
| 2.28 2.25 2.24 ~0 {# b, P/ s! U0 T' j 2.235 u: {3 ]$ d Q0 S9 k/ R 2.22) x" d2 {7 g! A7 o9 c 2.21 `! p6 k, A+ C" F" j 2.203 j6 s6 G! I$ X. x 2.18 2.17/ E5 `1 x4 ~7 R 2.169 ], L% `( K' { 2.15 2.145 }5 B0 Q4 t: H0 x) e/ @ 2.13& M1 v# j* l( g/ r8 J 2.12 2.11 2.10) k2 P' y8 K- x 2.9+ c2 U! Y0 ]/ f' n6 F 2.8; e- \+ Z: q! F" ` 2.6 2.5' h! W: }, r% M; y 2.4 2.3% A# V4 R* U- ]+ T- B& G7 I 2.22 v- \; o2 I, E 2.1 | 2014年2月28日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)1 {; d8 I8 A5 ?% L 2014年2月25日走地皇百家樂盈利214元--EA平台(竞赛活动)9 L* ?6 T6 m/ n9 \5 _ 2014年2月24日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)$ {) i B5 f/ v, @7 S 2014年2月23日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动)3 Y' j9 C# t+ x, Q 2014年2月22日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动)) q9 r% G/ E; L0 @0 ~ 2014年2月21日走地皇百家樂盈利170元--EA平台(竞赛活动)5 s$ F: \/ U( D9 h 2014年2月20日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动)" |0 L7 q c6 h6 G5 Y 19日没发活动帖,报表显示亏损440元,只统计盈亏,不计算天数" p$ ^8 h" J, s2 z 2014年2月18日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动)* R w+ Z1 ^' W; h$ W- \1 _ 2014年2月17日走地皇百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)" |& v# k, A3 r0 i+ p. O( P 2014年2月16日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动). V9 z7 ~, x* ?" w/ ?) R 2014年2月15日走地皇百家樂盈利280元--EA平台(竞赛活动); }5 I5 X5 t" o! T3 ~* m1 k- a 2014年2月14日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)1 z# W' N2 k5 X6 n8 C 2014年2月13日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)5 b+ W0 N% f0 _* F/ i# x* U( h 2014年2月9日走地皇百家樂盈利301元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日走地皇百家樂盈利65元--EA平台(竞赛活动) 7日发错实战贴,报表显示盈利209元,只统计盈利,不计算天数; @3 l7 V$ {& {* ]5 ?$ M/ m 2014年2月6日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)' y4 ^3 m7 r3 q# ^4 G9 _& {8 E5 r w 2014年2月5日走地皇百家樂盈利92元--EA平台(竞赛活动)6 Z: Q; y5 i3 X6 r 2014年2月4日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日走地皇百家樂盈利75元--EA平台(竞赛活动)+ {/ o& J( N' q$ c 2014年2月2日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +209$ ]9 @9 \' b" X" o) _* ` +214 +209 +217 +217) M2 n+ r* E" T& A a5 P" Z" a +170 +3807 s# u/ b U! [% x& E) @. p -440) F5 I1 W2 Q/ p +380 -1000 +2091 T- F9 D1 p4 c" ] +280 +209& u F/ J# N$ j& W" p; \ +209 +209 +209: `8 d* y. C. E0 m3 q0 V% D: [) \ +200/ U$ H( _* ]+ f5 a" c) j4 T9 w5 i +301 +65% X* B4 U `- b) h4 \0 ] +2099 k9 A6 f7 D: h" M- N$ D( m, D +2098 t% \7 y# i5 H* \* b +92 +209 +75; s& Y) C2 P& D7 D% W1 h0 R- r +209 +200 |
| wolf2013 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:高博亚洲 参赛天数:4天 盈利天数:3天 | 盈亏情况 |
| 2.23" t7 s* } i+ x, e' g: P 2.22 2.202 V( J/ y/ r/ J5 n 2.19 2.17 2.16+ n; n% X. X: }* a! X) i 2.5 2.4 2.3 2.2- G* C' C- ]" M0 O# l4 g | 2014年2月23日高博亚洲百家樂盈利59872元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日高博亚洲百家樂盈利115645元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日高博亚洲百家樂盈利20090元--EA平台(竞赛活动)7 D" n7 l2 X' n0 v 2014年2月19日高博亚洲百家樂盈利52250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日高博亚洲百家樂盈利112750元--EA平台(竞赛活动). x# k, D: a8 W 2014年2月16日高博亚洲百家樂盈利53177元--EA平台(竞赛活动) 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数4 N! @) h! _3 c2 X) ^* q7 g. k. g 2014年2月5日高博亚洲百家樂盈利10275元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日高博亚洲百家樂盈利12150元--EA平台(竞赛活动), J- b( A9 n6 Y; w5 g% Y1 Q8 x+ Q 2014年2月3日高博亚洲百家樂盈利17835元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日高博亚洲百家樂亏损107131元--EA平台(竞赛活动) 1日没发活动帖,报表显示盈利57650元,只统计盈亏,不计算天数 | +59872# y1 Y! s8 N& y +115645' ]. q/ e1 s8 {( [ +20090 +52250& Y: A( E3 G( n* V$ _8 w1 w6 l. f +112750" z" m! i! Y9 s1 N +53177 ! Z, W" h6 p+ T4 `& G +10275 +12150 +17835/ W4 ?7 L2 b s -107131; l( D0 d d% J- j5 o +57650 |
| 手起刀落人抬走 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:6天 盈利天数:6天 | 盈亏情况 |
| 2.15 2.143 {: H( A/ P: F# ?8 [% y) N/ Q9 x 2.137 `/ g) W) }0 z- a 5 k2 ^* O8 S9 Q ? V2 q- M' I 2.6, s* Q- z( d' l; m: ^1 y7 F J0 Z j 2.5 2.4/ B- P" C6 Y8 K. P7 ]8 i+ C 2.3 2.2 2.1 | 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利2832元--EA平台(竞赛活动)2 R8 p& j/ q' ^, u% f# u p9 N 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂亏损2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动) 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利1023元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)' d: O4 ~' u, O5 ^6 C+ h: z! { 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利1200元--EA平台(竞赛活动); c2 r& P" ^" C5 g 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利1485元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利1980元--EA平台(竞赛活动) | +2832 -2000 +30009 T7 R; B3 C- |' d( B) e +3000 {. Z H6 T" A* W$ Z& g +1023 +1000/ q) [8 U3 F% P* ^% H +1200 +1100 +1485 +1980 |
| gonline | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:12天 盈利天数:10天 | 盈亏情况 |
| 2.13" H" k0 C# p, A4 ^ 2.12: ]1 N8 r2 y3 }& e& [" r 2.11 2.10 2.9 2.8" C' Y, J& E* o1 n; F 2.74 H4 }3 E, W. i8 n 2.6 ]7 j: P# q+ d 2.5# d/ h# i1 R" E$ f: T8 k" s 2.4$ _' E- a2 B# P* _1 u 2.3 2.2 | 2014年2月13日天际亚洲百家樂盈利19元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日天际亚洲百家樂亏损1009元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日天际亚洲百家樂盈利257元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日天际亚洲百家樂盈利1.5元--EA平台(竞赛活动)1 S0 A0 w y. a: q: \, s, X 2014年2月9日天际亚洲百家樂盈利303.5元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日天际亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)1 ^/ _3 {/ D' O" J- U0 z3 h5 R' X 2014年2月7日天际亚洲百家樂盈利349元--EA平台(竞赛活动)- S4 F$ R, h I+ L+ [8 ` 2014年2月6日天际亚洲百家樂盈利249元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日天际亚洲百家樂盈利229元--EA平台(竞赛活动)& `# c3 o/ j" c& D 2014年2月4日天际亚洲百家樂盈利294元--EA平台(竞赛活动)4 o. u, c) y* I0 H. ]: e7 e 2014年2月3日天际亚洲百家樂亏损181元--EA平台(竞赛活动)2 f6 n; z" F/ y 2014年2月2日天际亚洲百家樂盈利219元--EA平台(竞赛活动) | +19 -1009! d5 A' [5 N3 I; N +2570 [; l6 F* t9 o% Q( F: X9 \9 } +2 +304 +2004 {4 ]6 W$ f' r' C6 F4 u +3493 ~3 U0 q! C, w. K +249 +229 +294 -181; Z6 R3 G$ V' C7 O +219 |
| 龙花海 | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:5天 盈利天数:4天 | 盈亏情况 |
| 2.9 2.8 2.7- a7 b" m6 ?* X2 g- P, V 2.6 2.4 | 2014年2月9日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动)5 Q7 k+ K3 ?- m/ v0 M; W 2014年2月8日 鸿运百家樂亏损14975元--EA平台(竞赛活动)& \0 Q+ n$ m" F/ } 2014年2月7日 鸿运百家樂盈利3375元--EA平台(竞赛活动); |* H, n6 A9 M$ s" P 2014年2月6日 鸿运百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动) | +4750% P5 q. h7 y1 r% ]% Y -14975 +3375 +2000 +4750 |
| 那年那月那一天 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鸿运国际 参赛天数:天 盈利天数:天 | 盈亏情况 |
yongchen 发表于 2014-2-11 16:082 b2 `2 R, n# p/ a, { M
帖子日期写错了,就少算我一天啊?还能再狠点不?
版主03 发表于 2014-2-11 16:14( ~, q' d/ F2 o; o
日期没有写错的,发错截图了,你看真点,8号早上9点发的是7号的实战帖,但你的截图是6号的实战
xyvip2212 发表于 2014-2-14 02:30
版主 我11 12都是最高盈利 怎么只添加了EA的活跃
版主03 发表于 2014-2-14 12:142 U5 c- U1 i+ V7 P$ {
我不是回复过你了吗,你波音的没有截取下注时间
xyvip2212 发表于 2014-2-14 12:267 \9 @. s; z6 ~# `- p
那能不能补上 日期不是截了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |